<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Прикладная информатика</title>
	<atom:link href="http://prikladnayainformatika.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prikladnayainformatika.ru</link>
	<description>Учебные материалы для студентов</description>
	<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:02:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Взаимосвязь между общими возможностями информационных систем и производительностью компьютерных систем.</title>
		<link>http://prikladnayainformatika.ru/is/289</link>
		<comments>http://prikladnayainformatika.ru/is/289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Информационные системы]]></category>

		<category><![CDATA[корпоративные информационные системы]]></category>

		<category><![CDATA[мощность]]></category>

		<category><![CDATA[производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prikladnayainformatika.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Прогресс в области наращивания мощности и производительности компьютерных систем, развитие сетевых технологий и систем передачи данных, широкие возмож­ности интеграции компьютерной техники с самым разнообразным оборудованием позволяют постоянно наращивать производительность информационных систем и их функциональность.
Факторы, существенно влияющие на развитие корпоративных информационных систем:


 развитие методик управления предприятием (построение продвинутой в техническом отношении системы, которая отвечает требованиям функциональности);
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prikladnayainformatika.ru/is/289/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные составляющие информационных систем</title>
		<link>http://prikladnayainformatika.ru/is/291</link>
		<comments>http://prikladnayainformatika.ru/is/291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Информационные системы]]></category>

		<category><![CDATA[компоненты]]></category>

		<category><![CDATA[составляющие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prikladnayainformatika.ru/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[
компьютерную инфраструктуру организации, представляющую собой совокуп­ность сетевой, телекоммуникационной, программной, информационной и орга­низационной инфраструктур.Посетите автобазар - где Вы можете купить авто Данная составляющая обычно называется кор­поративной сетью.
 взаимосвязанные функциональные подсистемы, обеспечивающие решение задач организации и достижение ее целей.


Первая составляющая отражает системно-техническую, структурную сторону лю­бой информационной системы. По сути, это основа для интеграции функциональ­ных подсистем, полностью определяющая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prikladnayainformatika.ru/is/291/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Данные.</title>
		<link>http://prikladnayainformatika.ru/is/297</link>
		<comments>http://prikladnayainformatika.ru/is/297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Информационные системы]]></category>

		<category><![CDATA[данные]]></category>

		<category><![CDATA[определение]]></category>

		<category><![CDATA[понятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prikladnayainformatika.ru/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[В отличие от информации, имеющиеся данные – это зарегистрированные на любых носителях сведения об объекте (реальном или вымышленном) независимо от того, дошли они до какого-нибудь приемника и интересуют ли они его. В такой трактовке информация понимается как данные, ценные для получателя (приемника).

В такой трактовке данные представляют собой потенциальную информацию, и с этой точки зрения в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prikladnayainformatika.ru/is/297/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация проектов</title>
		<link>http://prikladnayainformatika.ru/is/321</link>
		<comments>http://prikladnayainformatika.ru/is/321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Информационные системы]]></category>

		<category><![CDATA[классификация]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prikladnayainformatika.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Класс проекта:

 монопроект (отдельный проект, который может быть любого типа, вида и масштаба);
 мультипроект (комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий применения многопроектного управления).


Тип проекта:

 технический;
 организационный;
 экономический;
 социальный;
 смешанный.

Масштаб проекта:

 мелкие проекты;
 малые проекты;
 средние проекты;
 крупные проекты.

львов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prikladnayainformatika.ru/is/321/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Типология ИС</title>
		<link>http://prikladnayainformatika.ru/is/307</link>
		<comments>http://prikladnayainformatika.ru/is/307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Информационные системы]]></category>

		<category><![CDATA[типология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prikladnayainformatika.ru/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Говоря об ИС, всегда необходимо иметь в виду, что ИС не существует сама по себе. Она является подсистемой более общей системы – системы информационного обмена.
целесообразно рассматривать следующие существенные параметры ИС:
А – масштаб ИС (определяется масштабом СИОБ);
В – область/отрасль обслуживаемой СИОБ;
С – характер решаемых ИС задач;
Д – совокупность выполняемых ИС функций;
Е – степень автоматизации функций ИС;
К [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prikladnayainformatika.ru/is/307/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

